Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена аккумулятора Honor View 30 Pro | 750 руб. | заказать |
| Замена дисплея Honor View 30 Pro | 890 руб. | заказать |
| Замена корпуса | 810 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1410 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 910 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 960 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 960 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 810 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 800 руб. | Заказать |
| Замена кнопок | 910 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 810 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 1010 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 1010 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 1110 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 1010 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1510 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 910 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 1010 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 660 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 560 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 910 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 610 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 860 руб. | Заказать |
| Русификация | 960 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 660 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 560 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 860 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 760 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 610 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 610 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 610 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 660 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.57 дюйм. |
| Размер изображения | 2400x1080 |
| Память | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Количество камер | 3 |
| Разрешения камер | 40 МП, 12 МП, 8 МП |
| Диафрагма | F/1.60, F/2.20, F/2.40 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 10 без сервисов Google |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Емкость аккумулятора | 4100 мА?ч |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.8x162.7x8.8 мм |
| Вес | 206 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!